Nazwa handlowa:
JBXF
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
Śruba
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Usługa | OEM ODM |
| Klasa | 8.8 |
| Poziom jakości | 10.9 12.9 |
| Styl | Trener Bolt. |
| Specyficzne | M42 * 3 * 280 mm |
| Styl głowy | Hex. |
Wysokiej jakości śruby i orzechy klasy 12.9 ścieżkowe śruby i orzechy
| Numer części | Specyfikacja | Rodzaj |
|---|---|---|
| 9W9058 CR4789 | 7/8" UNF-14x115 B | Śruby ścieżki |
| 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14x121 B | Śruby ścieżki |
| 6V1725 CR4133 | 7/8" UNF-14x127 B | Śruby ścieżki |
| 2M5657 9M7445 | 1 "UNF-14X75 B | Śruby ścieżki |
| 3T6308 CR4029 | "UNF-14X84 B" | Śruby ścieżki |
| 6T2638 CR4670 | "UNF-14X90 B" | Śruby ścieżki |
| 6V1726 CR4036 | "UNF-14X101 B" | Śruby ścieżki |
| 6V1727 CR3858 | "UNF-14x110 B" | Śruby ścieżki |
| 7T2283 CR4669 | "UNF-14x123 B" | Śruby ścieżki |
| 8S1723 CR2669 | "UNF-14x141 B" | Śruby ścieżki |
| 6V1728 CR3859 | "UNF-14x148 B" | Śruby ścieżki |
| 7T1000 | 1-1/8" UNF-12X96 B | Śruby ścieżki |
| 5P3968 | 1 1/8" unf-12X107 B | Śruby ścieżki |
| 7T0999 | 1-1/8" UNF-12x134 B | Śruby ścieżki |
| 7T0998 | 1-1/8" UNF-12x164 B | Śruby ścieżki |
| 6T8853 | 1 3/8" UNF-12x110 | Śruby ścieżki |
| 6I8648 | 1-3/8" unf-12x121 | Śruby ścieżki |
| 6T8521 CR5640 | 1-3/8" unf-12x153 | Śruby ścieżki |
| 6T8520 CR5639 | 1-3/8" unf-12x184 | Śruby ścieżki |
| 101-32-11210 | M12X1.5X40 | Śruby ścieżki |
| 205-32-21210 | M14X1.5X45 | Śruby ścieżki |
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | Śruby ścieżki |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | Śruby ścieżki |
| 79039443 | M18X1.5X55F | Śruby ścieżki |
| 79004259 | M18X1.5X60 | Śruby ścieżki |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | Śruby ścieżki |
| 79035814 | M20X1.5X62F | Śruby ścieżki |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | Śruby ścieżki |
| 71401192 | M20X1.5X65F | Śruby ścieżki |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | Śruby ścieżki |
| 71428357 | M22X1.5X62F | Śruby ścieżki |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | Śruby ścieżki |
| Odporność na korozję | - Tak, proszę. |
| Poziom jakości | 10.9 12.9 |
| Proces | Proces kucia |
| Numer części | 2J2548 |
| Usługa | OEM ODM |
| Rodzaj nitki | Metryczny |
| Materiał | 40Cr/42Cr |
| Klasa | 8.8 |
| Ilość | 100 |
| Kontrola jakości | 100% sprawdzone |
Nasz model ścieżki koparki jest wykonany z wysokiej jakości materiałów 40Cr / 42Cr, zapewniając maksymalną wytrzymałość i trwałość.M42 * 3 * 280mm rozmiar śruby jest idealny do zabezpieczenia ścieżek i innych elementów w miejscu.
Dzięki certyfikacji CE i ISO możesz mieć pewność, że nasze śruby i matice przeszły rygorystyczne środki kontroli jakości i spełniają międzynarodowe standardy.Oferujemy minimalną ilość zamówienia 50000 sztuk i konkurencyjną cenę 0.5$ za jednostkę.
Nasze śruby i orzechy są pakowane w torby i mogą być dostarczone w ciągu 7-15 dni roboczych.
Głowa śruby jest sześciokątna i jest klasyfikowana jako śruby autokarowe.co sprawia, że nadaje się do różnych zastosowań.
Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć części podwozia koparki, czy inne maszyny, śruby i matice JBXF to niezawodny wybór, na który możesz liczyć.
Bulty i orzechy są niezbędnymi elementami w budownictwie, maszynach i różnych innych gałęziach przemysłu.Nasz zespół wsparcia technicznego produktu jest dedykowany do udzielenia pomocy w przypadku wszelkich pytań związanych z użyciem i zastosowaniem naszych śrub i matiekNasz zespół składa się z ekspertów, którzy mają szeroką wiedzę i doświadczenie w branży i są zobowiązani do zapewnienia Państwa zadowolenia.
Oferujemy również szereg usług, aby zapewnić naszym klientom maksymalne korzystanie z naszych produktów:
Naszym celem jest dostarczanie naszych klientom wysokiej jakości produktów i usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta.
Wyślij do nas zapytanie