Tempat asal:
Cina
Nama merek:
JBXF
Sertifikasi:
CE, ISO9001: 2000
Nomor model:
Baut dan Mur
Kelas | 10.9-12.9 |
Spesifikasi | M16X2.0 X 45 M18X1.5 X 85 M18X2.5 X 65 M18X2.5 X 85 M20X2.5 X100 |
Aplikasi | Baut Ekskavator |
Tipe Kepala | Hexagon |
Kapasitas Produksi | 50000 Buah /Bulan |
Panjang Baut | 12mm 90mm 200mm 360mm |
Model NO. | Jcb Excavator 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 |
Baut Track JBXF adalah komponen undercarriage bulldozer berkualitas premium yang dirancang untuk aplikasi track shoe ekskavator. Tersedia dalam berbagai spesifikasi termasuk M16X2.0 X 45, M18X1.5 X 85, M18X2.5 X 65, M18X2.5 X 85, dan M20X2.5 X 100, baut ini memastikan pemasangan yang sempurna untuk kebutuhan peralatan berat Anda.
Bersertifikasi sesuai standar CE dan ISO9001:2000, baut track ini memberikan daya tahan dan keandalan yang luar biasa untuk aplikasi industri yang menuntut. Direkayasa untuk kinerja maksimum, mereka membantu menjaga efisiensi operasional ekskavator Anda sambil mengurangi waktu henti.
Kondisi | Perawatan Permukaan | Merek Dagang |
---|---|---|
Baru | Oksida Hitam | JBXF |
Asal | Aplikasi | Kapasitas Produksi |
Cina | Baut Ekskavator | 50000 Buah /Bulan |
Kelas | Model NO. | Kode HS |
10.9-12.9 | Jcb Excavator 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 | 731815 |
Nomor Bagian | Pengukuran | Deskripsi |
---|---|---|
4F3646 | 1/2"UNC-13X1-1/2" | Baut Bajak |
4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | Baut Bajak |
4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | Baut Bajak |
4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | Baut Bajak |
4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | Baut Bajak |
4F3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | Baut Bajak |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami