उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
JBXF
प्रमाणन:
CE, ISO9001: 2000
मॉडल संख्या:
बोल्ट्स एंड नट्स
ग्रेड | 10.9-12.9 |
विनिर्देश | M16X2.0 X 45 M18X1.5 X 85 M18X2.5 X 65 M18X2.5 X 85 M20X2.5 X100 |
आवेदन | खुदाई मशीन का बोल्ट |
सिर का प्रकार | हेक्सागोन |
उत्पादन क्षमता | 50000 टुकड़े/माह |
बोल्ट की लंबाई | 12mm 90mm 200mm 360mm |
मॉडल नं. | Jcb खुदाई 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 |
जेबीएक्सएफ ट्रैक बोल्ट एक प्रीमियम गुणवत्ता बुलडोजर अंडरकार्य्य घटक है जिसे खुदाई ट्रैक जूते अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एम 16 एक्स 2.0 एक्स 45, एम 18 एक्स 1.5 एक्स 85 सहित कई विनिर्देशों में उपलब्ध है,M18X2.5 X 65, M18X2.5 X 85, और M20X2.5 X 100, ये बोल्ट आपके भारी उपकरणों की जरूरतों के लिए सही फिटनेस सुनिश्चित करते हैं।
CE और ISO9001:2000 मानकों के लिए प्रमाणित, इन ट्रैक बोल्ट मांग औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए असाधारण स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।वे आपकी खुदाई की कार्य कुशलता बनाए रखने में मदद करते हैं जबकि डाउनटाइम को कम करते हैं.
स्थिति | सतह उपचार | ट्रेडमार्क |
---|---|---|
नया | काला ऑक्साइड | जेबीएक्सएफ |
उत्पत्ति | आवेदन | उत्पादन क्षमता |
चीन | खुदाई मशीन का बोल्ट | 50000 टुकड़े/माह |
ग्रेड | मॉडल नं. | एचएस कोड |
10.9-12.9 | Jcb खुदाई 215/12230 Jcb 260 Js330 Js210 Js220 | 731815 |
भाग संख्या | माप | विवरण |
---|---|---|
4F3646 | 1/2 "UNC-13X1-1/2" | पल्लू बोल्ट |
4F3648 | 1/2 "UNC-13X1-3/4" | पल्लू बोल्ट |
4F3649 | 1/2 "UNC-13X2" | पल्लू बोल्ट |
4F3650 | 1/2 "UNC-13X2-1/4" | पल्लू बोल्ट |
4F3651 | 1/2 "UNC-13X2-1/2" | पल्लू बोल्ट |
4F3652 | 1/2 "UNC-13X2-3/4" | पल्लू बोल्ट |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें