Nama merek:
JBXF
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
Baut dan Mur
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Menyelesaikan | Halus, berusuk, bergerigi |
| Standar | DIN, ISO, ANSI, JIS |
| Nilai | 8.8, 10.9, 12.9 |
| Sedang mengemas | Karton, tas, palet |
| Perawatan permukaan | Polos, oksida hitam, berlapis seng, hot dip galvanis |
| Tipe kepala | Hexagon, persegi, bulat |
| Kekerasan | HRC38-42 |
| Ukuran | M12-M30 |
Ekskavator Kekuatan Tinggi LG660 85 135 210 250 360 Sekrup pelat rantai crawler baut JBXF Dirancang untuk aplikasi tugas berat dalam industri konstruksi, pertambangan, dan kereta api.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nilai | 8.8, 10.9, 12.9 |
| Ukuran | M12-M30 |
| Jenis Thread | Metrik, unc, unf |
| Kekerasan | HRC38-42 |
| Standar | DIN, ISO, ANSI, JIS |
| Tipe kepala | Hexagon, persegi, bulat |
| Aplikasi | Kereta Api, Konstruksi, Penambangan |
| Menyelesaikan | Halus, berusuk, bergerigi |
| Perawatan permukaan | Polos, oksida hitam, berlapis seng, hot dip galvanis |
| Sedang mengemas | Karton, tas, palet |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami