Hàng hiệu:
JBXF
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
Bu lông và đai ốc
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Hoàn thiện | Trơn, Gân, Răng cưa |
| Tiêu chuẩn | DIN, ISO, ANSI, JIS |
| Cấp | 8.8, 10.9, 12.9 |
| Đóng gói | Thùng carton, Túi, Pallet |
| Xử lý bề mặt | Trơn, Ôxít đen, Mạ kẽm, Mạ kẽm nhúng nóng |
| Loại đầu | Lục giác, Vuông, Tròn |
| Độ cứng | HRC38-42 |
| Kích thước | M12-M30 |
Bu-lông xích máy xúc LG660 85 135 210 250 360 chịu lực cao, bu-lông xích xích xích JBXF được thiết kế cho các ứng dụng hạng nặng trong ngành xây dựng, khai thác mỏ và đường sắt.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cấp | 8.8, 10.9, 12.9 |
| Kích thước | M12-M30 |
| Loại ren | Hệ mét, UNC, UNF |
| Độ cứng | HRC38-42 |
| Tiêu chuẩn | DIN, ISO, ANSI, JIS |
| Loại đầu | Lục giác, Vuông, Tròn |
| Ứng dụng | Đường sắt, Xây dựng, Khai thác mỏ |
| Hoàn thiện | Trơn, Gân, Răng cưa |
| Xử lý bề mặt | Trơn, Ôxít đen, Mạ kẽm, Mạ kẽm nhúng nóng |
| Đóng gói | Thùng carton, Túi, Pallet |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi