Marca:
JBXF
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
Parafuso
Atributo | Valor |
---|---|
Características mecânicas | A4-70 |
Número da parte | 2J2548 |
Serviço | OEM ODM |
Grau | 8.8 |
Tipo de fio | Métrica |
Nível de qualidade | 10.9 12.9 |
Bolt Track Shoe 203MA-00026 203MM-00062 Shantui Bulldozer SD16
Nossos parafusos e porcas possuem uma resistência excepcional à corrosão, mantendo uma excelente condição mesmo quando expostos a condições climáticas adversas ou a substâncias corrosivas.Isso os torna ideais para monturas de parafusos e porcas de calçado onde a resistência à corrosão é essencial para a integridade do trem de pouso.
Projetados para conexões seguras e confiáveis entre as sapatilhas de pista e os tremens, esses parafusos e porcas garantem o máximo de desempenho e longevidade.Sua alta resistência à tração e construção robusta suportam pressões e tensões intensas comuns em aplicações de suporte de escavadeiras.
Nossos parafusos e porcas M42 × 3 × 280 mm oferecem construção durável, propriedades resistentes à corrosão e desempenho confiável para uma ampla gama de aplicações de carroceria.
Marca | CATALOGO |
---|---|
BULDÓZER | D20 D30 D31 D37 D40 D41 D45 D50 D60 D65 D68 D75 D80 D85 D150 D155 D275 D355 D3C D3C D4C D4D D4H D5C D6C D6D D6H D7G D8K D8N D9N D10N D11N |
KOMATSU | PC30 PC40 PC45 PC60 PC75 PC100 PC120 PC150 PC200 PC220 PC300 PC350 |
CATERPILLAR | E70B E110 E120B E215 E235 E307 E311 E312 E322 E180 E240 E200B E320 E300 |
HITACHI | EX30 EX40 EX60 EX100 EX120 EX200 EX220 EX270 EX300 EX400 EX600 UH043 UH052 UH53 UH07 UH081 UH082 UH083 |
FIAT-HITACHI | FH120 FH130 FH150 FH200 FH220 |
VOLVO | EC55 EC130 EC150 EC200 EC210 EC240 EC290 EC360 |
DAEWOO | DH55 DH130 DH180 DH200 DH280 DH300 |
Hyundai | R60 R130 R200 R210 R220 R290 |
KATO | HD250 TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED TED |
KOBELCO | SK40 SK60 SK100 SK120 SK200 SK220 SK04-2 SK07 SK07N2 SK09 SK12 SK14 SK300 SK310 SK400 |
JCB | JS70 JS75 JS110 JS130 JS160 JS180 JS200 JS220 JS240 |
SUMITOMO | SH70 SH100 SH120 SH160 SH200 SH260 SH265 SH280 SH300 SH340 LS2650 LS2800 LS3400 LS4300 MX8 SE200 SE210 SE280 MX292 SE350 |
Mitsubishi | MS110... MS120... MS140... |
Serviço: | OEM ODM |
Grau: | 8.8 |
Tipo de fio: | Métrica |
Materiais: | 40Cr/42Cr |
Quantidade: | 100 |
Estilo da cabeça: | Hex. |
Características mecânicas: | A4-70 |
Duração: | 20 mm |
Específicos: | M42 × 3 × 280 mm |
Controle de qualidade: | 100% inspeccionado |
Envie a sua consulta directamente para nós