สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 20 มม. |
| ระดับ | 12.9 |
| เสร็จ | ชุบสังกะสี |
| แอปพลิเคชัน | เครื่องจักรกลหนัก |
| ประเภทหัว | หัวหกเหลี่ยม |
| การใช้งาน | ติดฟันถังเข้ากับถังขุด |
| หมายเลขชิ้นส่วน | การวัด | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 8H7504 | 1/2 "unf-20x38 | ติดตามสลักเกลียว |
| R24688 | 1/2 "unf-20x40 w | ติดตามสลักเกลียว |
| 2A3223 | 1/2 "unf-20x47 | ติดตามสลักเกลียว |
| 4K7038 | 9/16 "unf-18x42 | ติดตามสลักเกลียว |
| 7H3596 CR429 | 9/16 "UNF-18X51 | ติดตามสลักเกลียว |
| 5P4684 CR3623 | 9/16 "UNF-18X73 | ติดตามสลักเกลียว |
| 5A3187 | 9/16 "unf-18x76 | ติดตามสลักเกลียว |
| CR3707 8U2703 | 5/8 "unf-18x46 | ติดตามสลักเกลียว |
| 7H3597 | 5/8 "unf-18x51 | ติดตามสลักเกลียว |
| CR1251 | 5/8 "unf-18x54 | ติดตามสลักเกลียว |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา