اسم العلامة التجارية:
JBXF
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
بولت
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مراقبة الجودة | تم الفحص بنسبة 100% |
| نوع الخيط | متري |
| النمط | مسمار مدرب |
| الخدمة | OEM ODM |
| المادة | 40Cr/42Cr |
| العملية | عملية التشكيل |
| مستوى الجودة | 10.9 / 12.9 |
| مقاومة التآكل | نعم |
تم تصميم مسامير وصواميل سلسلة المسار عالية الأداء الخاصة بنا لأنظمة هيكل الحفارات السفلية، وهي متوافقة مع العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك CAT و Sany و Komatsu و Hitachi. تم تصنيع هذه المكونات وفقًا لمعايير صارمة، مما يوفر متانة وموثوقية استثنائية في ظروف التشغيل الصعبة.
| رقم القطعة | المواصفات | النوع |
|---|---|---|
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | مسمار المسار |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | مسمار المسار |
| 79039443 | M18X1.5X55F | مسمار المسار |
| 79004259 | M18X1.5X60 | مسمار المسار |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | مسمار المسار |
| 79035814 | M20X1.5X62F | مسمار المسار |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | مسمار المسار |
| 71401192 | M20X1.5X65F | مسمار المسار |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | مسمار المسار |
| 71428357 | M22X1.5X62F | مسمار المسار |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | مسمار المسار |
| 76007851 | M22X1.5X70F | مسمار المسار |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | مسمار المسار |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | مسمار المسار |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | مسمار المسار |
| 195-32-11210 | M27X1.5X82 | مسمار المسار |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | مسمار المسار |
| 195-32-41210 | M27x2.0x93 | مسمار المسار |
| الخصائص الميكانيكية | A4-70 |
| رقم القطعة | 2J2548 |
| المادة | 40Cr/42Cr |
| مراقبة الجودة | تم الفحص بنسبة 100% |
| الخدمة | OEM ODM |
| العملية | عملية التشكيل |
| نمط الرأس | سداسي |
| نوع الخيط | متري |
| الدرجة | 8.8 |
| الكمية | 100 |
تم تصميم مسامير وصواميل سلسلة المسار الممتازة هذه خصيصًا لـ:
اسم العلامة التجارية للمسامير والصواميل هو JBXF.
الحد الأدنى لكمية الطلب هو 50000 قطعة.
السعر هو 0.50 دولار أمريكي للوحدة.
عادةً ما يستغرق التسليم من 7 إلى 15 يوم عمل.
شروط الدفع هي TT (التحويل البرقي).
أرسل استفسارك مباشرة إلينا