ブランド名:
JBXF
証明:
CE ISO
モデル番号:
ボルト
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 品質管理 | 100% 検査済み |
| 糸の種類 | メトリック |
| スタイル | コーチ・ボルト |
| サービス | OEM ODM |
| 材料 | 40Cr/42Cr |
| プロセス | 鍛造 プロセス |
| 品質レベル | 109 / 129 |
| 耐腐食性 | そうだ |
高性能なトラックチェーンボルトとナッツは 掘削機の下車系用に設計され CAT,Sany,コマツー,ヒタチなど 大手ブランドと互換性があります厳格な基準で製造,これらのコンポーネントは,厳しい運用条件下で,例外的な耐久性と信頼性を提供します.
| 部分番号 | 仕様 | タイプ |
|---|---|---|
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | 線路ボルト |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | 線路ボルト |
| 79039443 | M18X1.5X55F | 線路ボルト |
| 79004259 | M18X1.5X60 | 線路ボルト |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | 線路ボルト |
| 79035814 | M20X1.5X62F | 線路ボルト |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | 線路ボルト |
| 71401192 | M20X1.5X65F | 線路ボルト |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | 線路ボルト |
| 71428357 | M22X1.5X62F | 線路ボルト |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | 線路ボルト |
| 76007851 | M22X1.5X70F | 線路ボルト |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | 線路ボルト |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | 線路ボルト |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | 線路ボルト |
| 195-32-11210 | M27X1.5X82 | 線路ボルト |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | 線路ボルト |
| 195-32-41210 | M27x2.0x93 | 線路ボルト |
| 機械的特性 | A4-70 |
| 部分番号 | 2J2548 |
| 材料 | 40Cr/42Cr |
| 品質管理 | 100% 検査済み |
| サービス | OEM ODM |
| プロセス | 鍛造 プロセス |
| 頭のスタイル | ヘックス |
| 糸の種類 | メトリック |
| グレード | 8.8 |
| 量 | 100 |
この高級の軌道の鎖のボルトとナッツは,特に以下のために設計されています.
ボルトとナッツのブランドはJBXFです
最低注文量は5万個です.
価格は1台0.50ドルです.
配達には通常7~15日かかります
支払条件は,TT (電信送金) です.
問い合わせを直接私たちに送ってください.