ब्रांड नाम:
JBXF
प्रमाणन:
CE ISO
मॉडल संख्या:
पेंच
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| गुणवत्ता नियंत्रण | 100% निरीक्षण |
| थ्रेड प्रकार | मीट्रिक |
| शैली | कोच बोल्ट |
| सेवा | OEM ODM |
| सामग्री | 40Cr/42Cr |
| प्रक्रिया | फोर्जिंग प्रक्रिया |
| गुणवत्ता स्तर | 10.9 / 12.9 |
| संक्षारण प्रतिरोध | हाँ |
हमारे उच्च-प्रदर्शन ट्रैक चेन बोल्ट और नट उत्खनन अंडरकैरिज सिस्टम के लिए इंजीनियर किए गए हैं, जो CAT, Sany, Komatsu और Hitachi सहित प्रमुख ब्रांडों के साथ संगत हैं। सटीक मानकों के अनुसार निर्मित, ये घटक मांग वाले परिचालन स्थितियों में असाधारण स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।
| पार्ट नंबर | विशिष्टता | प्रकार |
|---|---|---|
| 203-32-21220 | M14X1.5X56 | ट्रैक बोल्ट |
| 205-32-51120 | M16X1.5X50 | ट्रैक बोल्ट |
| 79039443 | M18X1.5X55F | ट्रैक बोल्ट |
| 79004259 | M18X1.5X60 | ट्रैक बोल्ट |
| 9W3619 | M20X1.5X55D | ट्रैक बोल्ट |
| 79035814 | M20X1.5X62F | ट्रैक बोल्ट |
| 6Y0846 | M20X1.5X63 | ट्रैक बोल्ट |
| 71401192 | M20X1.5X65F | ट्रैक बोल्ट |
| 207-32-51210 | M22X1.5X56F | ट्रैक बोल्ट |
| 71428357 | M22X1.5X62F | ट्रैक बोल्ट |
| 6Y9024 | M22X1.5X67D | ट्रैक बोल्ट |
| 76007851 | M22X1.5X70F | ट्रैक बोल्ट |
| 208-32-51210 | M24X1.5X65F | ट्रैक बोल्ट |
| 21M-32-11260 | M24X1.5X72 | ट्रैक बोल्ट |
| 175-35-11210 | M24X1.5X78 | ट्रैक बोल्ट |
| 195-32-11210 | M27X1.5X82 | ट्रैक बोल्ट |
| 6Y7432 | M27X1.5X90 | ट्रैक बोल्ट |
| 195-32-41210 | M27x2.0x93 | ट्रैक बोल्ट |
| यांत्रिक चरित्र | A4-70 |
| पार्ट नंबर | 2J2548 |
| सामग्री | 40Cr/42Cr |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 100% निरीक्षण |
| सेवा | OEM ODM |
| प्रक्रिया | फोर्जिंग प्रक्रिया |
| हेड स्टाइल | हेक्स |
| थ्रेड प्रकार | मीट्रिक |
| ग्रेड | 8.8 |
| मात्रा | 100 |
ये प्रीमियम ट्रैक चेन बोल्ट और नट विशेष रूप से इसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं:
बोल्ट और नट का ब्रांड नाम JBXF है।
न्यूनतम आदेश मात्रा 50,000 टुकड़े है।
मूल्य $0.50 प्रति यूनिट है।
डिलीवरी में आमतौर पर 7-15 कार्य दिवस लगते हैं।
भुगतान की शर्तें टीटी (टेलीग्राफिक ट्रांसफर) हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें