Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JBXF
Certification:
CE
Numéro de modèle:
Toutes les excavatrices
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Traitement de surface | Plain, oxyde noir, zinc plaqué, HDG |
| Emballage | Carton, sac, palette |
| Grade | 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 |
| La norme | Pour les appareils à moteur électrique |
| Type de fil | Pour les produits de la catégorie "A" |
| Taille | M12 à M36 |
| Dureté | HRC22 à 32 |
| Résistance à la traction | ≥ 400 MPa |
| Utilisation | Les chemins de fer, la construction, les mines etc. |
| Dureté de surface | HRC38 à 43 |
| Matériel | Acier au carbone |
| Type de tête | Hexagone, carré, ronde |
| Finissez! | Plain, oxyde noir, zinc plaqué, HDG |
| Définition | boulonnage de voie |
|---|---|
| Matériel | 40CR |
| Grade | 12.9 |
| Mesure | Le rapport de la commission de l'environnement |
| Le logo | JBXF |
Envoyez votre demande directement à nous