Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JBXF
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
Wszystkie koparki
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Obsługa powierzchni | Czarny tlenek, pokryty cynkiem, HDG |
| Opakowanie | Karton, torba, paletka |
| Klasa | 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 |
| Standardowy | DIN, ISO, ANSI, ASTM |
| Rodzaj nitki | Metryczny, UNC, UNF |
| Wielkość | M12-M36 |
| Twardość | HRC22-32 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 400 MPa |
| Użycie | Koleje, budownictwo, górnictwo itp. |
| Twardota powierzchni | HRC38-43 |
| Materiał | Stal węglowa |
| Rodzaj głowy | Sześciokąt, kwadrat, okrągły |
| Skończ. | Czarny tlenek, pokryty cynkiem, HDG |
| Opis | ścieżkowy śruby |
|---|---|
| Materiał | 40CR |
| Klasa | 12.9 |
| Pomiar | 5/8-18UNF*54 |
| Logo | JBXF |
Wyślij do nas zapytanie