ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
| ความแข็ง | HRC22-HRC32 |
| การเคลือบผิว | การอบชุบด้วยความร้อน, การชุบแข็ง, การชุบแข็ง |
| การใช้งาน | รถขุด, รถยนต์ |
| ความยาว | 50 มม. - 200 มม. |
| ประเภทหัว | หัวหกเหลี่ยม, หัวเหลี่ยม, หัวกลม |
| ประเภทไดรฟ์ | แบบมีร่อง, ฟิลลิปส์, ทอร์กซ์, อัลเลน |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| ขนาดเกลียว | M12-M36 |
โบลท์รางโซ่ความแข็งแรงสูงของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพในการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถขุดและเครื่องจักรกลหนัก โบลท์เหล่านี้มีตัวเลือกประเภทหัวหลายแบบและระดับความแข็งที่เหนือกว่า เพื่อทนทานต่อสภาพการทำงานที่รุนแรง
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| เกรด | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน, โบลท์น็อตเฟือง 40Cr เกรด 12.9 |
| ความยาว | 50 มม. - 200 มม. |
| การใช้งาน | รถขุด, รถยนต์, บุ้งกี๋รถขุด |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์ |
| มาตรฐาน | DIN, ANSI, ISO, JIS, GB |
| ผิวสำเร็จ | ธรรมดา, ออกไซด์ดำ, ชุบสังกะสี, HDG |
| ความแข็ง | HRC22-HRC32 |
| ประเภทไดรฟ์ | แบบมีร่อง, ฟิลลิปส์, ทอร์กซ์, อัลเลน |
โบลท์รางโซ่ความแข็งแรงสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับ:
ออกแบบมาเพื่อทนต่อภาระและแรงดันสูง โบลท์เหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวมถึงอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และสภาวะกัดกร่อน
| แบรนด์ | JBXF |
| แหล่งกำเนิด | จีน (ได้รับการรับรอง CE) |
| การสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5000-10000 ชิ้น |
| ราคา | $0.5 ต่อชิ้น |
| เวลาจัดส่ง | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่อง, ถุง, พาเลท |
ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพของประสิทธิภาพ บริการต่างๆ ได้แก่:
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา