ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
สลักเกลียวและถั่ว
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| เกรด | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| ชนิดหัว | หัวหกเหลี่ยม, หัวเหลี่ยม, หัวกลม |
| ความแข็ง | HRC22-HRC32 |
| ความยาว | 50 มม.-200 มม. |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์ |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| ขนาดเกลียว | M12-M36 |
| มาตรฐาน | DIN, ANSI, ISO, JIS, GB |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| เกรด | สลักเกลียวเฟืองโซ่เกรด 12.9 40Cr |
| การเคลือบผิว | ธรรมดา, ออกไซด์ดำ, ชุบสังกะสี, HDG |
| ชนิดหัวขับ | แบบมีร่อง, ฟิลลิปส์, ทอร์กซ์, อัลเลน |
| ความแข็ง | HRC22-HRC32 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา