اسم العلامة التجارية:
JBXF
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
بولت
| يصف | قيمة |
|---|---|
| نمط الرأس | عرافة |
| عملية | عملية التزوير |
| خدمة | OEM ODM |
| محدد | M42 * 3 * 280mm |
| كمية | 100 |
| الطابع الميكانيكي | A4-70 |
| طول | 20mm |
| أسلوب | المدرب بولت |
تم تصميم مسامير الأحذية العالية الجودة لدينا لتحمل بيئات العمل القاسية والتطبيقات الشاقة. مع قدرات مقاومة التآكل ، تحافظ هذه البراغي على القوة والموثوقية حتى في الظروف الخارجية الصعبة.
يضمن تصميم نمط Hex Head التثبيت والإزالة بسهولة وتبسيط الصيانة والإصلاحات. بطول 20 مم ، تكون هذه البراغي بحجم مثالي لقطع الأجزاء السفلية للحفارة.
| سمة المنتج | قيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | الترباس أحذية مسار الحفريات والجوز |
| رقم الجزء | 2J2548 |
| نمط الرأس | عرافة |
| مادة | 40CR/42CR |
| نوع الموضوع | متري |
| درجة | 8.8 |
| مستوى الجودة | 10.9 12.9 |
| الطابع الميكانيكي | A4-70 |
| ضبط الجودة | 100 ٪ تفتيش |
| خدمة | OEM ODM |
| عملية | عملية التزوير |
| رقم الجزء | قياس | وصف |
|---|---|---|
| 2J3507 | 1 "UNC-8 | بندق |
| 5p8250 | 1 " | غسالة |
| 195-71-52320 | 1-1/8 "UNC-7X3-3/4" | محراث الترباس |
| 195-71-52330 | 1-1/8 "unc7x4-1/8" | محراث الترباس |
| 4J5977 | 1-18 "UNC-7 | بندق |
| 3S1349 | 1-1/8 " | غسالة |
| 8T9079 | 1-1/4 "UNC-7X3-1/4" | محراث الترباس |
| 6v6535 | 1-1/4 "" UNC-7X3-3/4 " | محراث الترباس |
| 5p8823 | 1-1/4 "UNC-7X4" | محراث الترباس |
| 5p8823 | 1-1/4 "UNC-7X4-1/8" | محراث الترباس |
| 6v8360 | 1-1/4 "UNC-7X4-1/2" | محراث الترباس |
| 5p8361 | 1-1/4 "UNC-7X5" | محراث الترباس |
| 3K9770 | 1-1/4 "UNC-7 | بندق |
| 4K0684 | 1-1/4 " | غسالة |
| 198-71-21850 | 1-3/8 "UNC-6X4-9/16" | محراث الترباس |
| 198-71-21860 | 1-3/8 "UNC-6X5-1/2" | محراث الترباس |
| 198-71-21870 | 1-3/8 "UNC-6X6-1/4" | محراث الترباس |
| 198-71-21910 | 1-3/8 "UNC-6 | الجوز السداسي |
| 198-71-21890 | 1-3/8 " | غسالة |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا