ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
สายฟ้า
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สไตล์หัว | แฮ็กซ์ |
| กระบวนการ | กระบวนการโกง |
| บริการ | OEM ODM |
| รายละเอียด | M42 * 3 * 280mm |
| จํานวน | 100 |
| Mechanical Character (ลักษณะของเครื่องจักร) | A4-70 |
| ความยาว | 20 มม. |
| สไตล์ | เทรนเนอร์ บอลท์ |
โบลท์รองเท้าสตาร์คคุณภาพสูงของเรา ถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมการทํางานที่รุนแรง และการใช้งานที่หนักโบลท์เหล่านี้ยังคงมีความแข็งแรงและมีความน่าเชื่อถือ แม้กระทั่งในสภาพภายนอกที่ต้องการ.
การออกแบบแบบหัว hex ให้ความสะดวกในการติดตั้งและถอน, ปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย. ในความยาว 20 มม, บอลท์เหล่านี้มีขนาดที่สมบูรณ์แบบสําหรับชิ้นส่วนรถขุด.
| คุณลักษณะสินค้า | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | โบลท์และเน็ตของรองเท้าขุด |
| เลขส่วน | 2J2548 |
| สไตล์หัว | แฮ็กซ์ |
| วัสดุ | 40Cr/42Cr |
| ประเภทเส้น | เมทริก |
| เกรด | 8.8 |
| ระดับคุณภาพ | 10.9 129 |
| Mechanical Character (ลักษณะของเครื่องจักร) | A4-70 |
| การควบคุมคุณภาพ | 100% ตรวจสอบ |
| บริการ | OEM ODM |
| กระบวนการ | กระบวนการโกง |
| เลขส่วน | การวัด | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| 2J3507 | "UNC-8" | มะเขือเทศ |
| 5p8250 | 1" | เครื่องซักผ้า |
| 195-71-52320 | 1-1/8" UNC-7X3-3/4" | โบลท์ |
| 195-71-52330 | 1-1/8" UNC7X4-1/8" | โบลท์ |
| 4J5977 | 1-18" UNC-7 | มะเขือเทศ |
| 3S1349 | 1-1/8" | เครื่องซักผ้า |
| 8T9079 | 1-1/4" UNC-7X3-1/4" | โบลท์ |
| 6V6535 | 1-1/4" UNC-7X3-3/4" | โบลท์ |
| 5P8823 | 1-1/4" UNC-7X4" | โบลท์ |
| 5P8823 | 1-1/4" UNC-7X4-1/8" | โบลท์ |
| 6V8360 | 1-1/4" UNC-7X4-1/2" | โบลท์ |
| 5P8361 | 1-1/4" UNC-7X5" | โบลท์ |
| 3K9770 | 1-1/4" UNC-7 | มะเขือเทศ |
| 4K0684 | 1-1/4" | เครื่องซักผ้า |
| 198-71-21850 | 1-3/8" UNC-6X4-9/16" | โบลท์ |
| 198-71-21860 | 1-3/8" UNC-6X5-1/2" | โบลท์ |
| 198-71-21870 | 1-3/8" UNC-6X6-1/4" | โบลท์ |
| 198-71-21910 | 1-3/8" UNC-6 | มังคุด hex |
| 198-71-21890 | 1-3/8" | เครื่องซักผ้า |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา