পরিচিতিমুলক নাম:
JBXF
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
মডেল নম্বার:
বোল্ট
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মাথা স্টাইল | হেক্স |
| প্রক্রিয়া | ফোরজিং প্রক্রিয়া |
| পরিষেবা | ওএম ওডিএম |
| নির্দিষ্ট | এম 42 * 3 * 280 মিমি |
| পরিমাণ | 100 |
| যান্ত্রিক চরিত্র | A4-70 |
| দৈর্ঘ্য | 20 মিমি |
| স্টাইল | কোচ বোল্ট |
আমাদের উচ্চ-মানের ট্র্যাক জুতো বোল্টগুলি কঠোর পরিশ্রমী পরিবেশ এবং ভারী শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলি সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ, এই বোল্টগুলি বহিরঙ্গন অবস্থার দাবিতে এমনকি শক্তি এবং নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখে।
হেক্স হেড স্টাইলের নকশা সহজ ইনস্টলেশন এবং অপসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতকে সহজতর করে তা নিশ্চিত করে। 20 মিমি দৈর্ঘ্যে, এই বোল্টগুলি খননকারী আন্ডারক্যারেজ অংশগুলির জন্য পুরোপুরি আকারযুক্ত।
| পণ্য বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | খননকারী ট্র্যাক জুতো বল্ট এবং বাদাম |
| অংশ নম্বর | 2 জে 2548 |
| মাথা স্টাইল | হেক্স |
| উপাদান | 40cr/42cr |
| থ্রেড টাইপ | মেট্রিক |
| গ্রেড | 8.8 |
| মানের স্তর | 10.9 12.9 |
| যান্ত্রিক চরিত্র | A4-70 |
| মান নিয়ন্ত্রণ | 100% পরিদর্শন করা হয়েছে |
| পরিষেবা | ওএম ওডিএম |
| প্রক্রিয়া | ফোরজিং প্রক্রিয়া |
| অংশ নম্বর | পরিমাপ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| 2 জে 3507 | 1 "ইউএনসি -8 | বাদাম |
| 5p8250 | 1 " | ওয়াশার |
| 195-71-52320 | 1-1/8 "ইউএনসি -7x3-3/4" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 195-71-52330 | 1-1/8 "unc7x4-1/8" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 4J5977 | 1-18 "ইউএনসি -7 | বাদাম |
| 3S1349 | 1-1/8 " | ওয়াশার |
| 8t9079 | 1-1/4 "ইউএনসি -7x3-1/4" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 6V6535 | 1-1/4 "" ইউএনসি -7x3-3/4 " | লাঙ্গল বোল্ট |
| 5p8823 | 1-1/4 "unc-7x4" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 5p8823 | 1-1/4 "ইউএনসি -7x4-1/8" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 6V8360 | 1-1/4 "ইউএনসি -7x4-1/2" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 5p8361 | 1-1/4 "unc-7x5" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 3K9770 | 1-1/4 "ইউএনসি -7 | বাদাম |
| 4K0684 | 1-1/4 " | ওয়াশার |
| 198-71-21850 | 1-3/8 "ইউএনসি -6x4-9/16" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 198-71-21860 | 1-3/8 "ইউএনসি -6x5-1/2" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 198-71-21870 | 1-3/8 "ইউএনসি -6x6-1/4" | লাঙ্গল বোল্ট |
| 198-71-21910 | 1-3/8 "ইউএনসি -6 | হেক্স বাদাম |
| 198-71-21890 | 1-3/8 " | ওয়াশার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান