Nazwa handlowa:
JBXF
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
Śruba
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Styl głowy | Hex. |
| Proces | Proces kucia |
| Usługa | OEM ODM |
| Specyficzne | M42 * 3 * 280 mm |
| Ilość | 100 |
| Charakter mechaniczny | A4-70 |
| Długość | 20 mm |
| Styl | Trener Bolt. |
Nasze wysokiej jakości śruby są zaprojektowane, by wytrzymać trudne środowiska pracy i ciężkie zastosowania.śruby te utrzymują wytrzymałość i niezawodność nawet w wymagających warunkach zewnętrznych.
Konstrukcja sześciokątnej głowicy zapewnia łatwą instalację i usuwanie, upraszczając konserwację i naprawę.
| Atrybut produktu | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Szpilka i orzełka obuwia z kolei koparki |
| Numer części | 2J2548 |
| Styl głowy | Hex. |
| Materiał | 40Cr/42Cr |
| Rodzaj nitki | Metryczny |
| Klasa | 8.8 |
| Poziom jakości | 10.9 12.9 |
| Charakter mechaniczny | A4-70 |
| Kontrola jakości | 100% sprawdzone |
| Usługa | OEM ODM |
| Proces | Proces kucia |
| Numer części | Pomiar | Opis |
|---|---|---|
| 2J3507 | "UNC-8" | orzechy |
| 5p8250 | 1 " | zmywarka |
| 195-71-52320 | 1-1/8" UNC-7X3-3/4" | Śruby pługa |
| 195-71-52330 | 1-1/8" UNC7X4-1/8" | Śruby pługa |
| 4J5977 | 1-18" UNC-7 | orzechy |
| 3S1349 | 1-1/8" | zmywarka |
| 8T9079 | 1-1/4" UNC-7X3-1/4" | Śruby pługa |
| 6V6535 | 1-1/4" UNC-7X3-3/4" | Śruby pługa |
| 5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4" | Śruby pługa |
| 5P8823 | 1-1/4" UNC-7X4-1/8" | Śruby pługa |
| 6V8360 | 1-1/4" UNC-7X4-1/2" | Śruby pługa |
| 5P8361 | 1-1/4" UNC-7X5" | Śruby pługa |
| 3K9770 | 1-1/4" UNC-7 | orzechy |
| 4K0684 | 1-1/4" | zmywarka |
| 198-71-21850 | 1-3/8" UNC-6X4-9/16" | Śruby pługa |
| 198-71-21860 | 1-3/8" UNC-6X5-1/2" | Śruby pługa |
| 198-71-21870 | 1-3/8" UNC-6X6-1/4" | Śruby pługa |
| 198-71-21910 | 1-3/8" UNC-6 | orzechy sześciokątne |
| 198-71-21890 | 1-3/8" | zmywarka |
Wyślij do nas zapytanie