Herkunftsort:
China
Markenname:
JBXF
Zertifizierung:
iso
Modellnummer:
pc-200
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Punktart | Flach |
| Durchmesser der Stange | 1 / 2 |
| Teilnummer | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Technik | Schmieden und Gießen |
| Größe | 1 / 2 |
| Kopfdurchmesser | 1-1/8 |
| Kopfhöhe | 1 / 2 |
| Typ des Gewinns | Grob |
| Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
| Versandhafen | Xiamen |
| Kapazität | 00,1-8,7 m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Modell Nr. | Schraube und Nuss |
| Hs-Code | 84314999 |
| Schifffahrt | Seeverkehr, Luftverkehr, DHL, sonstige |
Industrielle Festigkeitsspuren Schuhschrauben für Bulldozerketten - Wärmebehandlung für Langlebigkeit, Zinkflakeschicht für lange Lebensdauer - Sicherung von Spuren und Verbindungen an schweren Geräten
Ideal für die landwirtschaftliche/Flotte-Wartung, erfüllen diese Bolzen ISO 898-1 Grade 8,8 Spezifikationen (640 MPa Zugfestigkeit) mit kontrollierter Chargenhärte (22-32 HRC).Elektrosinkbeschichtung bietet 250 Stunden Salzsprühschutz. Kontinuierliches Design erlaubt die Anpassung der Länge.
| Schraubgröße | Beispiele für Ausrüstung | Qty pro Spur |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120 bis 180 |
| M20 | Fall 850M, JCB 220X | 90 bis 130 |
| Größe des Faden | Länge (mm) | Drehfläche (mm) | Kopfart | Gemeinsame Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Hex | Kleine Dozer und Minibagger |
| M20 | 60 | 2.5 | Hex | Grubenmaschinen und Ladegeräte mit mittlerer Größe |
| M22 | 70 | 2.5 | Hex | Krahkrane, Schwerlastfahrzeuge |
| M24 | 80 | 3 | Hex | Bulldozer (Klasse D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | Hex | Große Bulldozer (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Hex | Bergbaudosen (D10+), Bohrmaschinen |
| M36 | 120 | 4 | Hex | Bergbau-Ausrüstung der Ultra-Klasse |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns