Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JBXF
Orzecznictwo:
iso
Numer modelu:
PC-200
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj punktu | Płaskie |
| Średnica szynki | 1/2 |
| Numer części | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Technika | Forgowanie i odlewanie |
| Wielkość | 1/2 |
| Średnica głowy | 1-1/8 |
| Wysokość głowy | 1/2 |
| Rodzaj nitki | Górne |
| Pojemność produkcyjna | 50000 sztuk/miesiąc |
| Port wysyłki | Xiamen |
| Pojemność | 00,1-8,7 m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Materiał | Stal węglowa |
| Numer modelu | Śruby i orzechy |
| Kod Hs | 84314999 |
| Transport morski | Po morzu, po powietrzu, DHL, inne |
Przemysłowe ścieżki silnikowe śruby butów dla łańcuchów buldozerów - obróbka cieplna dla trwałości, płytka cynkowa powlekana na dłuższą żywotność - zabezpiecza podkładki ścieżkowe i połączenia na ciężkim sprzęcie
Idealne do obsługi rolniczej/floty, śruby te spełniają specyfikacje ISO 898-1 klasy 8.8 (640 MPa wytrzymałości na rozciąganie) z kontrolowaną twardością partii (22-32 HRC).Elektrocynkowa powłoka zapewnia 250-godzinną ochronę przed soląKonstrukcja ciągłego wątku pozwala na dostosowanie długości.
| Wielkość węzła | Przykłady urządzeń | Ilość na tor |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Sprawa 850M, JCB 220X | 90-130 |
| Wielkość nitki | Długość w mm | Odległość nitki (mm) | Rodzaj głowy | Ogólne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Hex. | Małe dozery, mini koparki |
| M20 | 60 | 2.5 | Hex. | Powierzchnie i ściany, z wyłączeniem ścian |
| M22 | 70 | 2.5 | Hex. | Żurawie, ciężkie ładowarki |
| M24 | 80 | 3 | Hex. | Buldożery (klasa D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | Hex. | Duże buldożery (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Hex. | Dozery górnicze (D10+), wiertarki |
| M36 | 120 | 4 | Hex. | Urządzenia górnicze ultra klasy |
Wyślij do nas zapytanie