Luogo di origine:
Cina
Marca:
JBXF
Certificazione:
iso
Numero di modello:
pc-200
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di punto | Piatto |
| Diametro del bastone | 1/2 |
| Numero della parte | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Tecnica | Forgia e fusione |
| Dimensione | 1/2 |
| Diametro della testa | 1-1/8 |
| Altezza della testa | 1/2 |
| Tipo di filo | Smalto |
| Capacità di produzione | 50000 pezzi/mese |
| Porto di spedizione | Xiamen |
| Capacità | 00,1-8,7 m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Numero di modello | Cerniera e Noce |
| Codice HS | 84314999 |
| Trasporti marittimi | Per via marittima, per via aerea, DHL, altro |
Cerniere per scarpe per catene di bulldozer - trattati termicamente per la durata, zinco rivestito per una lunga durata - proteggono le tracce e i collegamenti su attrezzature pesanti
Ideali per la manutenzione agricola / della flotta, questi bulloni soddisfano le specifiche ISO 898-1 grado 8,8 (640 MPa di trazione) con durezza di lotto controllata (22-32 HRC).Il rivestimento elettro-zinc fornisce protezione da spruzzo di sale per 250 oreIl design a filo continuo consente la personalizzazione della lunghezza.
| Dimensione del bullone | Esempi di attrezzature | Qty per binario |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Caso 850M, JCB 220X | 90-130 |
| Dimensione del filo | Lunghezza (mm) | Distanza tra i filati (mm) | Tipo di testa | Applicazioni comuni |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Hex. | Piccole mini-escavatrici |
| M20 | 60 | 2.5 | Hex. | Scavatori di medie dimensioni, caricatori |
| M22 | 70 | 2.5 | Hex. | Granate da galleggiamento, caricatori pesanti |
| M24 | 80 | 3 | Hex. | Bulldozer (classe D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | Hex. | Grandi bulldozer (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Hex. | Scavatrici (D10+), trapano |
| M36 | 120 | 4 | Hex. | Apparecchiature minerarie di classe ultra |
Inviaci direttamente la tua richiesta.