উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JBXF
সাক্ষ্যদান:
iso
মডেল নম্বার:
পিসি -200
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
বিন্দুর প্রকার | ফ্ল্যাট |
শ্যাঙ্ক ব্যাস | ১/২ |
অংশের নম্বর | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
টেকনিক | ফোরজিং এবং কাস্টিং |
আকার | ১/২ |
মাথার ব্যাস | ১-১/৮ |
মাথার উচ্চতা | ১/২ |
থ্রেডের প্রকার | কোর্স |
উৎপাদন ক্ষমতা | 50000 পিস / মাস |
চালানের পোর্ট | Xiamen |
ক্ষমতা | 0.1-8.7m3,1.05-1.6m3,1CBM |
উপাদান | কার্বন ইস্পাত |
মডেল নং | বোল্ট এবং নাট |
এইচএস কোড | 84314999 |
শিপিং | সমুদ্রপথে, আকাশপথে, ডিএইচএল, অন্যান্য |
বুলডোজার চেইনগুলির জন্য শিল্প-গুণসম্পন্ন ট্র্যাক শু বোল্ট - স্থায়িত্বের জন্য তাপ-চিকিৎসা করা হয়েছে, দীর্ঘ জীবনের জন্য জিঙ্ক ফ্লেক কোটিং - ভারী সরঞ্জামের ট্র্যাক প্যাড এবং লিঙ্কগুলি সুরক্ষিত করে
কৃষি/বহর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদর্শ, এই বোল্টগুলি ISO 898-1 গ্রেড 8.8 স্পেসিফিকেশন (640 MPa টেনসাইল) পূরণ করে নিয়ন্ত্রিত ব্যাচ কঠোরতা (22-32 HRC) সহ। ইলেক্ট্রো-জিঙ্ক কোটিং 250-ঘণ্টা লবণ স্প্রে সুরক্ষা প্রদান করে। অবিচ্ছিন্ন-থ্রেড ডিজাইন দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজেশনের অনুমতি দেয়।
বোল্টের আকার | সরঞ্জামের উদাহরণ | প্রতি ট্র্যাকে পরিমাণ |
---|---|---|
M16 | ববক্যাট T650, কুবোটা U55 | 120-180 |
M20 | কেস 850M, JCB 220X | 90-130 |
থ্রেডের আকার | দৈর্ঘ্য (মিমি) | থ্রেড পিচ (মিমি) | মাথার প্রকার | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|---|---|---|
M16 | 50 | 2 | ষড়ভুজ | ছোট ডোজার, মিনি এক্সক্যাভেটর |
M20 | 60 | 2.5 | ষড়ভুজ | মিড-সাইজ এক্সক্যাভেটর, লোডার |
M22 | 70 | 2.5 | ষড়ভুজ | ক্রলার ক্রেন, ভারী লোডার |
M24 | 80 | 3 | ষড়ভুজ | বুলডোজার (D6-D7 শ্রেণী) |
M27 | 90 | 3 | ষড়ভুজ | বড় বুলডোজার (D8-D9) |
M30 | 100 | 3.5 | ষড়ভুজ | খনন ডোজার (D10+), ড্রিল |
M36 | 120 | 4 | ষড়ভুজ | আল্ট্রা-ক্লাস মাইনিং সরঞ্জাম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান