Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
JBXF
Chứng nhận:
iso
Số mô hình:
PC-200
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại điểm | Phẳng |
| Đường kính thân | 1/2 |
| Mã sản phẩm | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| Kỹ thuật | Rèn & Đúc |
| Kích thước | 1/2 |
| Đường kính đầu | 1-1/8 |
| Chiều cao đầu | 1/2 |
| Loại ren | Thô |
| Năng lực sản xuất | 50000 chiếc / tháng |
| Cảng vận chuyển | Hạ Môn |
| Dung tích | 0.1-8.7m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| Vật liệu | Thép carbon |
| Số hiệu mẫu | Bu-lông và đai ốc |
| Mã HS | 84314999 |
| Vận chuyển | Bằng đường biển, Bằng đường hàng không, DHL, Khác |
Bu-lông xích xích công nghiệp cho máy ủi - Xử lý nhiệt để tăng độ bền, Mạ vảy kẽm để kéo dài tuổi thọ - Cố định tấm xích & mắt xích trên thiết bị hạng nặng
Lý tưởng cho bảo trì nông nghiệp/đội xe, những bu-lông này đáp ứng các thông số kỹ thuật ISO 898-1 cấp 8.8 (độ bền kéo 640 MPa) với độ cứng lô được kiểm soát (22-32 HRC). Lớp phủ điện kẽm cung cấp khả năng bảo vệ phun muối trong 250 giờ. Thiết kế ren liên tục cho phép tùy chỉnh chiều dài.
| Kích thước bu-lông | Ví dụ về thiết bị | Số lượng trên mỗi đường ray |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Case 850M, JCB 220X | 90-130 |
| Kích thước ren | Chiều dài (mm) | Bước ren (mm) | Loại đầu | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | Lục giác | Máy ủi nhỏ, Máy xúc mini |
| M20 | 60 | 2.5 | Lục giác | Máy xúc cỡ trung bình, Máy xúc lật |
| M22 | 70 | 2.5 | Lục giác | Cần cẩu bánh xích, Máy xúc lật hạng nặng |
| M24 | 80 | 3 | Lục giác | Máy ủi (Lớp D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | Lục giác | Máy ủi lớn (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | Lục giác | Máy ủi khai thác mỏ (D10+), Máy khoan |
| M36 | 120 | 4 | Lục giác | Thiết bị khai thác siêu hạng |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi