สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JBXF
ได้รับการรับรอง:
iso
หมายเลขรุ่น:
PC-2000
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชนิดของจุด | แบน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 1/2 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 6577954,9j2308,2070900097-LG952 |
| เทคนิค | การตีขึ้นรูปและการหล่อ |
| ขนาด | 1/2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | 1-1/8 |
| ความสูงของหัว | 1/2 |
| ชนิดของเกลียว | หยาบ |
| กำลังการผลิต | 50000 ชิ้น / เดือน |
| ท่าเรือขนส่ง | เซียะเหมิน |
| ความจุ | 0.1-8.7m3,1.05-1.6m3,1CBM |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| รุ่น No | สลักเกลียวและน็อต |
| รหัส Hs | 84314999 |
| การขนส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ DHL อื่นๆ |
สลักเกลียวรางตีนตะขาบชนิดทนทานสำหรับรถปราบดิน - ผ่านการอบชุบความร้อนเพื่อความทนทาน เคลือบสังกะสีเกล็ดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน - ยึดแผ่นรองรางและข้อต่อบนอุปกรณ์หนัก
เหมาะสำหรับงานบำรุงรักษาด้านการเกษตร/กองยาน สลักเกลียวเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 898-1 เกรด 8.8 (แรงดึง 640 MPa) พร้อมความแข็งของชุดควบคุม (22-32 HRC) การเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าให้การป้องกันการพ่นเกลือ 250 ชั่วโมง การออกแบบเกลียวต่อเนื่องช่วยให้สามารถปรับแต่งความยาวได้
| ขนาดสลักเกลียว | ตัวอย่างอุปกรณ์ | จำนวนต่อราง |
|---|---|---|
| M16 | Bobcat T650, Kubota U55 | 120-180 |
| M20 | Case 850M, JCB 220X | 90-130 |
| ขนาดเกลียว | ความยาว (มม.) | ระยะพิทช์เกลียว (มม.) | ชนิดหัว | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| M16 | 50 | 2 | หกเหลี่ยม | รถปราบดินขนาดเล็ก, รถขุดขนาดเล็ก |
| M20 | 60 | 2.5 | หกเหลี่ยม | รถขุดขนาดกลาง, รถตัก |
| M22 | 70 | 2.5 | หกเหลี่ยม | เครนตีนตะขาบ, รถตักขนาดใหญ่ |
| M24 | 80 | 3 | หกเหลี่ยม | รถปราบดิน (คลาส D6-D7) |
| M27 | 90 | 3 | หกเหลี่ยม | รถปราบดินขนาดใหญ่ (D8-D9) |
| M30 | 100 | 3.5 | หกเหลี่ยม | รถปราบดินสำหรับงานเหมือง (D10+), สว่าน |
| M36 | 120 | 4 | หกเหลี่ยม | อุปกรณ์สำหรับงานเหมืองระดับอัลตร้า |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา